* POTS VISITAR ELS RESULTATS I CLASSIFICACIONS OFICIALS A LA WEB DEL CET
| Jornada | Equip Local | Equip visitant | Resultat |
| 1 | SAGRAT COR F4T BLAU | CB MORELL BF | 20 - 17 |
| 1 | SAGRAT COR F4T BLANC | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 49 - 32 |
| 1 | AEE SANT PAU BF4 | CARMELITES BF 3R 4T | 43 - 21 |
| 2 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | AEE SANT PAU BF4 | 45 - 25 |
| 2 | CARMELITES BF 3R 4T | SAGRAT COR F4T BLANC | 5 - 55 |
| 2 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | SAGRAT COR F4T BLAU | 42 - 21 |
| 3 | SAGRAT COR F4T BLAU | CARMELITES BF 3R 4T | 34 - 10 |
| 3 | SAGRAT COR F4T BLANC | ESCOLA PUIGCERVER 4T | 49 - 28 |
| 3 | CB MORELL BF | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 23 - 74 |
| 4 | AEE SANT PAU BF4 | SAGRAT COR F4T BLANC | 22 - 36 |
| 4 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | SAGRAT COR F4T BLAU | 57 - 6 |
| 4 | CARMELITES BF 3R 4T | CB MORELL BF | 12 - 22 |
| 5 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | CARMELITES BF 3R 4T | 62 - 11 |
| 5 | CB MORELL BF | ESCOLA PUIGCERVER 4T | 5 - 55 |
| 5 | SAGRAT COR F4T BLAU | AEE SANT PAU BF4 | 28 - 31 |
| 6 | SAGRAT COR F4T BLANC | SAGRAT COR F4T BLAU | 19 - 14 |
| 6 | AEE SANT PAU BF4 | CB MORELL BF | 37 - 8 |
| 6 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 50 - 46 |
| 7 | CB MORELL BF | SAGRAT COR F4T BLANC | 9 - 59 |
| 7 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | AEE SANT PAU BF4 | 2 - 0 |
| 7 | CARMELITES BF 3R 4T | ESCOLA PUIGCERVER 4T | 9 - 65 |
| 8 | CB MORELL BF | SAGRAT COR F4T BLAU | 23 - 42 |
| 8 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | SAGRAT COR F4T BLANC | 40 - 48 |
| 8 | CARMELITES BF 3R 4T | AEE SANT PAU BF4 | 19 - 59 |
| 9 | AEE SANT PAU BF4 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | 00 - 00 |
| 9 | SAGRAT COR F4T BLANC | CARMELITES BF 3R 4T | 60 - 10 |
| 9 | SAGRAT COR F4T BLAU | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 26 - 30 |
| 10 | CARMELITES BF 3R 4T | SAGRAT COR F4T BLAU | 26 - 45 |
| 10 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | SAGRAT COR F4T BLANC | 00 - 00 |
| 10 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | CB MORELL BF | 00 - 00 |
| 11 | SAGRAT COR F4T BLANC | AEE SANT PAU BF4 | 00 - 00 |
| 11 | SAGRAT COR F4T BLAU | ESCOLA PUIGCERVER 4T | 00 - 00 |
| 11 | CB MORELL BF | CARMELITES BF 3R 4T | 00 - 00 |
| 12 | CARMELITES BF 3R 4T | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 00 - 00 |
| 12 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | CB MORELL BF | 00 - 00 |
| 12 | AEE SANT PAU BF4 | SAGRAT COR F4T BLAU | 00 - 00 |
| 13 | SAGRAT COR F4T BLAU | SAGRAT COR F4T BLANC | 00 - 00 |
| 13 | CB MORELL BF | AEE SANT PAU BF4 | 00 - 00 |
| 13 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | ESCOLA PUIGCERVER 4T | 00 - 00 |
| 14 | SAGRAT COR F4T BLANC | CB MORELL BF | 00 - 00 |
| 14 | AEE SANT PAU BF4 | COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 00 - 00 |
| 14 | ESCOLA PUIGCERVER 4T | CARMELITES BF 3R 4T | 00 - 00 |
| Equip | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
| SAGRAT COR F4T BLANC | 16 | 8 | 8 | 0 | 375 | 160 |
| ESCOLA PUIGCERVER 4T | 10 | 6 | 5 | 1 | 300 | 140 |
| COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ | 10 | 8 | 5 | 3 | 328 | 228 |
| AEE SANT PAU BF4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 217 | 155 |
| SAGRAT COR F4T BLAU | 8 | 9 | 4 | 5 | 236 | 255 |
| CB MORELL BF | 2 | 7 | 1 | 6 | 107 | 299 |
| CARMELITES BF 3R 4T | 0 | 9 | 0 | 9 | 119 | 445 |
* POTS VISITAR ELS RESULTATS I CLASSIFICACIONS OFICIALS A LA WEB DEL CEBC
| Jornada | Equip Local | Equip visitant | Resultat |
| J1 | Manyanet Reus | Escola Puigcerver 3r | 53 - 3 |
| J1 | CCVIB-EBC | Escola Puigcerver 4t | 20 - 67 |
| J2 | Escola Puigcerver 3r | Bàsquet La Resi | 16 - 66 |
| J2 | Escola Puigcerver 4t | Manyanet Reus | 33- 13 |
| J3 | Escola Puigcerver 3r | Escola Puigcerver 4t | 12 - 62 |
| J3 | Bàsquet La Resi | CCVIB-EBC | 57 - 32 |
| J4 | CCVIB-EBC | Manyanet Reus | 16 - 30 |
| J4 | Bàsquet La Resi | Escola Puigcerver 4t | 32 - 47 |
| J5 | Escola Puigcerver 3r | CCVIB-EBC | 17 - 54 |
| J5 | Manyanet Reus | Bàsquet La Resi | 25 - 52 |
| Equip | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
| Escola Puigcerver 4t | 12 | 4 | 4 | 0 | 209 | 77 |
| Bàsquet La Resi | 10 | 4 | 3 | 1 | 207 | 120 |
| Manyanet Reus | 8 | 4 | 2 | 2 | 121 | 104 |
| CCVIB-EBC | 6 | 4 | 1 | 3 | 122 | 171 |
| Escola Puigcerver 3r | 4 | 4 | 0 | 4 | 48 | 235 |